أهلاً بكم في بوابة الأخبار لشركة FXTM. هنا يمكنك العثور على معظم المعلومات المتعلقة بأحدث المنتجات، والعروض، والخدمات، والفعاليات للشركة. للإستفسار الرجاء الإتصال بقسم دعم العملاء.
يرجى ملاحظة أنه بمناسبة الاحتفال بعطلة اليوم العالمي للمرأة القادمة في روسيا بتاريخ 08.03.2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول تداول مواعيد التداول في شركة FXTM. يُرجى الإطلاع على الجدول...
يرجى ملاحظة أنه بمناسبة الاحتفال بعطلة اليوم العالمي للمرأة القادمة في روسيا بتاريخ 08.03.2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول تداول مواعيد التداول في شركة FXTM.
يُرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي ستطرأ تغييرات على جدول مواعيد تداولها. إذا لم يتم ذكر أداتك المالية، يعني ذلك أنه سيتم مواصلة تداولها كالمعتاد.
الأداة المالية | 08.03.2022 |
---|---|
RUB | *مغلق |
* جميع التوقيتات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يحق لشركة FXTM تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع "الإغلاق فقط"، أو إغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات المالية كليًا.
في حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في الاتصال بفريق دعم العملاء في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
لم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!
بمناسبة عطلة يوم رئيس الولايات المتحدة ويوم المُدافع عن أرض الآباء في روسيا خلال الفترة من 21 فبراير إلى 23 فبراير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول في شركة FXTM. يرجى...
بمناسبة عطلة يوم رئيس الولايات المتحدة ويوم المُدافع عن أرض الآباء في روسيا خلال الفترة من 21 فبراير إلى 23 فبراير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول في شركة FXTM.
يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي سيطرأ تغيير على جدول مواعيد تداولها. إذا لم يتم ذكر أداتك المالية، يعني ذلك أنه سيتم مواصلة تداولها كالمعتاد.
الأداة المالية | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
---|---|---|
RUB | تداول كالمعتاد | *مغلق |
عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | *مغلق | تداول كالمعتاد |
الأسهم الأمريكية (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | *مغلق | تداول كالمعتاد |
المعادن الفورية | *إغلاق مبكر الساعة 21:30 | تداول كالمعتاد |
السلع الفورية (Crude, NatGas) | *إغلاق مبكر الساعة 21:15 | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 | تداول كالمعتاد |
مؤشرات الأسهم (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *مغلق | تداول كالمعتاد |
*جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يحق لنا تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع "الإغلاق فقط"، أو إغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات المالية كليًا.
في حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في الاتصال بفريق دعم العملاء في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
لم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!
بمناسبة العطلات القادمة احتفالًا باليوم الوطني لأستراليا والعام القمري الجديد في هونغ كونغ خلال الفترة من 26 يناير حتى 3 فبراير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول لدى FXTM....
بمناسبة العطلات القادمة احتفالًا باليوم الوطني لأستراليا والعام القمري الجديد في هونغ كونغ خلال الفترة من 26 يناير حتى 3 فبراير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول لدى FXTM.
يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي سيطرأ تغيير على جدول مواعيد تداولها. إذا لم يتم ذكر أداتك المالية، يعني ذلك أنه سيتم مواصلة تداولها كالمعتاد.
الأداة المالية | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 |
---|---|---|---|---|---|
الفوركس | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
RUB | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
الأسهم الأمريكية (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
عقود الفروقات على الأسهم الأوروبية | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
عقود الفروقات على أسهم هونج كونج (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 06:00 | *مغلق | *مغلق | *مغلق |
أسهم هونج كونج (متوفرة مع Exinity Ltd) | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 06:00 | *مغلق | *مغلق | *مغلق |
المعادن الفورية | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
السلع الفورية | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (AUS200) | *يفتح الساعة 08:10 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (HSI50) | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 06:00 | *مغلق | *مغلق | *مغلق |
المؤشرات الفورية | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
مؤشرات الفوركس (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
*جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يحق لنا تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع "الإغلاق فقط"، أو إغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات المالية كليًا.
في حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في التواصل مع فريق دعم العملاء في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
لم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!
نظرًا للعطلة القادمة بمناسبة يوم مارتن لوثر كنج في 17 يناير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول في شركة FXTM. يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي...
نظرًا للعطلة القادمة بمناسبة يوم مارتن لوثر كنج في 17 يناير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول في شركة FXTM.
يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي سيطرأ تغيير على جدول مواعيد تداولها. إذا لم يتم ذكر أداتك المالية، يعني ذلك أنه سيتم مواصلة تداولها كالمعتاد.
رمز التداول | 17.01.2022 |
---|---|
الفوركس | تداول كالمعتاد |
RUB | تداول كالمعتاد |
عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | *مغلق |
الأسهم الأمريكية (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | *مغلق |
عقود الفروقات على الأسهم الأوروبية | تداول كالمعتاد |
عقود الفروقات على أسهم هونج كونج (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | تداول كالمعتاد |
أسهم هونج كونج (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | تداول كالمعتاد |
المعادن الفورية | *إغلاق مبكر الساعة 21:30 |
السلع الفورية (Crude, NatGas) | *إغلاق مبكر الساعة 21:15 |
السلع الفورية (Brent) | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 |
المؤشرات الفورية (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *مغلق |
مؤشرات الفوركس (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | تداول كالمعتاد |
*جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يحق لنا تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع "الإغلاق فقط"، أو إغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات المالية كليًا.
في حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في التواصل مع فريق دعم العملاء في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
لم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!
نود أن نحيطك علمًا أنه بمناسبة الاحتفال بعطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 7 يناير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول في شركة FXTM....
نود أن نحيطك علمًا أنه بمناسبة الاحتفال بعطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة القادمة خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 7 يناير 2022، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول في شركة FXTM.
يُرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي ستطرأ تغييرات على جدول مواعيد تداولها.
رمز التداول | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفوركس | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
الفوركس (USDINR) | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
RUB | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق |
عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
الأسهم الأمريكية (متاحة مع شركة Exinity Ltd) | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
عقود الفروقات على أسهم هونغ كونغ | * يغلق الساعة 06:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
أسهم هونغ كونغ | * يغلق الساعة 06:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المعادن الفورية | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
السلع الفورية | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (JAP225,SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (AUS200) | * يغلق الساعة 05:30 | *مغلق | *مغلق | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 05:30 | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (UK100) | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | *مغلق | * يفتح الساعة 03:00 | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | * يفتح الساعة 03:00 | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (HSI50) | * يغلق الساعة 06:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 06:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (CHINA50_m) | * يغلق الساعة 06:15 | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 06:15 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (STOX50) | *مغلق | * يفتح الساعة 02:15 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | * يفتح الساعة 02:15 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (Ger40) | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (SPN35) | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (FCHI40) | * يغلق الساعة 14:55 | * يفتح الساعة 09:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | ** يغلق الساعة 14:55 | * يفتح الساعة 09:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
المؤشرات الفورية (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 21:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
رمز الأداة | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AI | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#AIR | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#ALV | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#AMS | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#ASML | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#BAS | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#BAYN | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#BN | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#BNP | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#CDI | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#CON | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#CS | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#DAI | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#DG | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#DPW | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#DSY | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#DTE | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#EDF | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#EL | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#ENEL | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#ENGI | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#FRE | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#HEIA | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#INGA | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#ISP | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#ITX | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#KER | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#LIN | * يغلق الساعة 14:30 | *مغلق | *مغلق | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:30 | *مغلق |
#MC | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#NOKIA | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#OR | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#ORA | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#PHIA | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#RI | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#RMS | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#SAF | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#SAN | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#SAP | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#SHL | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#SIE | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#SU | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#TEF | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد |
#TTE | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#UNA | * يغلق الساعة 14:30 | *مغلق | *مغلق | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:30 | *مغلق |
#VIV | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 14:55 | تداول كالمعتاد |
#VOW | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | * يغلق الساعة 15:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد |
*جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يحق لشركة FXTM تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع "الإغلاق فقط"، أو إغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات المالية كليًا.
بالإضافة إلى ذلك، ففي حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في التواصل معفريق دعم العملاء في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
لم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!
بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر المقبل في الولايات المتحدة والذي سيوافق يوم 25 نوفمبر 2021، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول لدينا. يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات...
بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر المقبل في الولايات المتحدة والذي سيوافق يوم 25 نوفمبر 2021، ستطرأ تغييرات مؤقتة على جدول مواعيد التداول لدينا.
يرجى الإطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأدوات المالية التي سيطرأ تغيير على جدول مواعيد تداولها. إذا لم يتم ذكر أداتك المالية، يعني ذلك أنه سيتم مواصلة تداولها كالمعتاد.
شركة FXTM | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
---|---|---|
عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | *مغلق | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 |
الأسهم الأمريكية | *مغلق | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 |
المعادن الفورية | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 | *إغلاق مبكر الساعة 20:45 |
السلع الفورية | *إغلاق مبكر الساعة 19:45 | *إغلاق مبكر الساعة 20:30 |
المؤشرات الفورية (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 | *إغلاق مبكر الساعة 20:15 |
مؤشرات الأسهم (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *مغلق | *إغلاق مبكر الساعة 20:00 |
*جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يحق لنا تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع "الإغلاق فقط"، أو إغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات المالية كليًا.
في حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في التواصل معفريق دعم العملاء في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
لم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
مرحبًا بك في الدعم المباشر لشركة FXTM
يرجى اختيار الطريقة التي تود أن نستخدمها للاتصال بك
1 | تثبيت تطبيق WhatsApp |
2 | |
3 | ابدأ الحديث معنا |
1 | أضف رقم FXTM التالي لجهات الاتصال الخاصة بك: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | ابدأ الحديث معنا |
1 | تثبيت تطبيق Telegram |
2 | |
3 | ابدأ الحديث معنا |
إذا كنت تريد أن تتواصل مع فريق دعم العملاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك التواصل مع أعضاء الفريق عن طريق المحادثة المباشرة وتطبيقات و Viber و Telegram و Facebook Messenger - يوم السبت من الساعة 11:00 إلى الساعة 16:00 ويوم الأحد من الساعة 12:00 إلى الساعة 20:00. جميع الأوقات بتوقيت غرينتش+2 (توقيت غرينتش+3 خلال سريان التوقيت الصيفي).