過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
353
管理的資金 ($)
440K
全部回報
8785.49%
風險水平
5
回報率 %
日 | -0.14 |
週 | +1.49 |
1個月 | +9.11 |
3個月 | +68.22 |
6個月 | +181.24 |
所有時間 | +8785.49 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 28.20% | |
總交易天數 | 195 | |
盈利天數 | 90 | |
未盈利天數 | 105 | |
平均日盈利 | +9.40% | |
平均日虧損 | -2.94% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2216$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。